Pavilhão Pereira Filho
Referência latino-americana em pneumologia clínica e cirurgia torácica
Indicadores
Indicadores do Pavilhão Pereira Filho
| Total de leitos |
87 |
| Leito de Internações | 73 |
| Leitos de UTI | 14 |
| Salas cirúrgicas | 3 |
| Atendimentos ambulatoriais | 18.186 |
| Internações | 1.344 |
| Procedimentos cirúrgicos | 3.283 |
| Reabilitação Cardio Pulmonar | 10.666 |
| Endoscopia | 34.793 |
| Laboratório de Função Pulmonar | 18.353 |
Dados referentes ao ano de 2024