Hospital São José
Especializado em Neurocirurgia, Neurologia e procedimentos de alta complexidade
Indicadores
Indicadores do Hospital São José
| Total de leitos |
68 |
| Leito de Internações | 58 |
| Leitos de UTI | 10 |
| Salas cirúrgicas | 3 |
| Atendimentos ambulatoriais | 17.028 |
| Internações | 1.184 |
| Procedimentos cirúrgicos | 1.958 |
| Neurorradiologia invasiva | 8.617 |
| Eletroencefalografia | 2.995 |
| Eletroneuromiografia | 3.146 |
| Tomografia | 11.455 |
Dados referentes ao ano de 2024