Hospital Dom Vicente Scherer
Transplantes, Procedimentos Ambulatoriais e Diagnóstico por Imagem
Indicadores
Indicadores do Hospital Dom Vicente Scherer
Total de leitos |
67 |
Leito de Internações | 56 |
Leitos de UTI | 11 |
Salas Cirúrgicas do Centro de Transplantes | 4 |
Salas Cirúrgicas Ambulatoriais | 8 |
Atendimentos ambulatoriais | 52.949 |
Internações | 9.791 |
Procedimentos cirúrgicos | 10.480 |
Total de Transplantes | 508 |
Transplante de coração | 6 |
Transplante de fígado | 100 |
Transplante de medula óssea | 132 |
Transplante de pulmão | 38 |
Transplante de rim | 232 |
Transplante de rim/pâncreas | 0 |
Transplante de válvula cadíaca | 0 |
Dados referentes ao ano de 2019