Hospital Dom João Becker
Hospital da cidade de Gravataí
Indicadores
Indicadores do Hospital Dom João Becker
Total de leitos | 172
|
Leito de Internações | 154 |
Leitos de UTI | 18 |
Salas cirúrgicas | 11 |
Atendimentos ambulatoriais | 106.739 |
Internações | 8.931 |
Procedimentos cirúrgicos | 8.979 |
Partos normais | 1.048 |
Partos Cesáreos | 765 |
Radiologia | 39.340 |
Ecografia | 7.144 |
Tomografia | 19.048 |
Ressonância Magnética | 1.196 |
Análises Clínicas | 668.563 |
Dados referentes ao ano de 2021