Hospital Dom João Becker
Hospital da cidade de Gravataí
Indicadores
Indicadores do Hospital Dom João Becker
Total de leitos | 159
|
Leito de Internações | 139 |
Leitos de UTI | 20 |
Salas cirúrgicas | 11 |
Atendimentos ambulatoriais | 142.719 |
Internações | 8.880 |
Procedimentos cirúrgicos | 9.374 |
Partos normais | 911 |
Partos Cesáreos | 709 |
Radiologia | 42.996 |
Ecografia | 7.231 |
Tomografia | 23.521 |
Ressonância Magnética | 1.037 |
Análises Clínicas | 755.354 |
Dados referentes ao ano de 2024