Hospital Dom João Becker
Hospital da cidade de Gravataí
Indicadores
Indicadores do Hospital Dom João Becker
Total de leitos |
193 |
Leito de Internações | 183 |
Leitos de UTI | 10 |
Salas cirúrgicas | 8 |
Atendimentos ambulatoriais | 140.041 |
Internações | 11.077 |
Procedimentos cirúrgicos | 10.535 |
Partos normais | 1.054 |
Partos Cesáreos | 1.046 |
Radiologia | 55.160 |
Ecografia | 15.890 |
Tomografia | 14.177 |
Ressonância Magnética | 1.129 |
Análises Clínicas | 416.706 |
Dados referentes ao ano de 2019