Hospital da Criança Santo Antônio
Hospital de atendimento exclusivamente pediátrico
Indicadores
Indicadores do Hospital da Criança Santo Antônio
| Total de leitos |
160 |
| Leito de Internações | 120 |
| Leitos de UTI | 40 |
| Salas cirúrgicas | 7 |
| Atendimentos ambulatoriais | 119.512 |
| Internações | 11.153 |
| Procedimentos cirúrgicos | 7.586 |
| Ecografia | 10.095 |
| Ecocardiografia | 6.031 |
| Radiologia | 26.986 |
| Traçados Gráficos | 9.171 |
| Quimioterapia | 4.045 |
Dados referentes ao ano de 2024